Schermo Smart Sbd CBD Kit fd -2403
End -End
Corpo aluminio e lega di zinco
Capacità della batteria: 300 mAh
Porta di ricarica: tipo C.
Pulsante attivato
Dimensione: 90,1 mm*25mm*19 mm
Intervallo temp: 2.8v -3.6 v
Description
| Specifiche | DETTAGLI |
|---|---|
| Livello | End -End |
| Materiale del corpo | Corpo in alluminio e lega di zinco |
| Capacità della batteria | 300 mAh |
| Interfaccia di ricarica | Porta di ricarica di tipo C. |
| Modalità di attivazione | Pulsante attivato |
| Dimensione | 90,1 mm25 mm19 mm |
| Gamma di tensione | 2.8V-3.6V |
| Schermo | Display dello schermo |
| Nucleo | C-core (core a ciambella in ceramica aggiornata) |
| Capacità di stoccaggio | 1g o 2g |
| Durata preriscaldante | Preriscaldamento di 15 secondi |
| Durata della ricarica | Tempo di ricarica di 1,5 ore |









Previous:No Information
Next2:No Information
Send Inquiry
You Might Also Like











